Africarun
Africanrun Kollage

Etappierung

1 Mo 1 22.03.2010 DEU0836 250 250 Europa Start Olympiastadion 08:00 PK morgens. Beelitz, Zerbst, Eisleben, Schönewerder.
2 Di 2 23.03.2010 DEU2148 500 250 Sömmerda, Illmenau, Coburg, Bamberg, Neuses a.d.R.
3 Mi 3 24.03.2010 DEU3416 750 250 Erlangen, Nürnberg, Ingolstadt, Freising, Garching
4 Do 4 25.03.2010 ITA0295 1.000 250 München, Garmisch, Grenze, Innsbruck, Brenner, Grenze, Brixen
5 Fr 5 26.03.2010 ITA1325 1.251 251 Bozen, Trento, Verona, Mirandola
6 Sa 6 27.03.2010 ITA2975 1.501 250 Modena, Pistoia, Poggibonsi
7 So 7 28.03.2010 ITA4109 1.754 253 Grosseto, Civitavecchia, Rom-Fiumicino
8 Mo   29.03.2010 Ruhetag in Rom
9 Di   30.03.2010 Flug Rom - Kairo
10 Mi   31.03.2010 Ruhetag in Kairo
11 Do   01.04.2010 Ruhetag in Kairo
12 Fr 1 02.04.2010 AGY057 103 103  Ägypten  
13 Sa 2 03.04.2010 AGY073 219 116  
14 So 3 04.04.2010 AGY093 323 104  
15 Mo 4 05.04.2010 AGY130 430 107  
16 Di 5 06.04.2010 AGY171 536 106  
17 Mi 6 07.04.2010 AGY298 643 107  
18 Do 7 08.04.2010 AGY424 749 106  
19 Fr 8 09.04.2010 AGY567 855 106  
20 Sa 9 10.04.2010 AGY726 958 103  
21 So 10 11.04.2010 Grenzformalitäten
22 Mo 11 12.04.2010 Fähre Aswan - Wadi-Halfa
23 Di 12 13.04.2010 Fähre Aswan - Wadi-Halfa
24 Mi 13 14.04.2010 SUD0105 1.008 50 Sudan Start Wadi Halfa, Dongola, Khartoum, Wad Medani, Gedaref
25 Do 14 15.04.2010 SUD0326 1.128 120  
26 Fr 15 16.04.2010 SUD0559 1.248 120  
27 Sa 16 17.04.2010 SUD0868 1.367 119  
28 So 17 18.04.2010 SUD0968 1.488 121  
29 Mo 18 19.04.2010 SUD1043 1.597 109  
30 Di 19 20.04.2010 SUD1080 1.718 121  
31 Mi 20 21.04.2010 SUD1139 1.836 118  
32 Do 21 22.04.2010 SUD1219 1.957 121  
33 Fr 22 23.04.2010 SUD1285 2.078 121  
34 Sa 23 24.04.2010 SUD1324 2.200 122  
35 So 24 25.04.2010 SUD1353 2.318 118  
36 Mo 25 26.04.2010 SUD1395 2.435 117  
37 Di 26 27.04.2010 SUD1401 2.470 35 An Gallabat
        Grenzformalitäten
38 Mi 27 28.04.2010 ATH0210 2.590 120 Äthiopien Metema, Gonda; Addis,
39 Do 28 29.04.2010 ATH0422 2.710 120  
40 Fr 29 30.04.2010 ATH0515 2.829 119  
41 Sa 30 01.05.2010 ATH0637 2.950 121  
42 So 31 02.05.2010 ATH0829 3.070 120  
43 Mo 32 03.05.2010 ATH1099 3.189 119  
44 Di 33 04.05.2010 ATH1307 3.310 121  
45 Mi 34 05.05.2010 ATH1493 3.429 119  
46 Do 35 06.05.2010 ATH1529 3.540 111  
47 Fr 36 07.05.2010 ATH1595 3.660 120  
48 Sa 37 08.05.2010 ATH1830 3.780 120  
49 So 38 09.05.2010 ATH1950 3.898 118  
50 Mo 39 10.05.2010 ATH2001 4.020 122  
51 Di 40 11.05.2010 ATH2032 4.116 96 An Moyale
        Grenzformalitäten
52 Mi 41 12.05.2010 KEN0069 4.231 115 Kenia Ab Moyale, Masarbit Res. Fahren, Losai Reserve fahren, Makutano, Nairobi
53 Do 42 13.05.2010 KEN0142 4.351 120  
54 Fr 43 14.05.2010 KEN0264 4.471 120  
55 Sa 44 15.05.2010 KEN0371 4.591 120  
56 So 45 16.05.2010 KEN0499 4.711 120  
57 Mo 46 17.05.2010 KEN0771 4.831 120  
58 Di 47 18.05.2010 KEN0940 4.949 118  
59 Mi 48 19.05.2010 KEN1014 5.045 96 An Namanga
        Grenzformalitäten
60 Do 49 20.05.2010 TAN0117 5.165 120 Tansania Ab Namanga, Arusha, Babati, Dodoma, Iringa, Makambako, Uyole, Tukuyu
61 Fr 50 21.05.2010 TAN0192 5.285 120  
62 Sa 51 22.05.2010 TAN0432 5.405 120  
63 So 52 23.05.2010 TAN0619 5.525 120  
64 Mo 53 24.05.2010 TAN0839 5.643 118  
65 Di 54 25.05.2010 TAN1026 5.765 122  
66 Mi 55 26.05.2010 TAN1192 5.885 120  
67 Do 56 27.05.2010 TAN1285 6.005 120  
68 Fr 57 28.05.2010 TAN1382 6.125 120  
69 Sa 58 29.05.2010 TAN1653 6.246 121 An Kusumulu
        Grenzformalitäten
70 So 59 30.05.2010 MAL0100 6.311 65 Malawi Ab Kusumulu, Kaporo, Chilumba, Mzuzu, Nkhata Bay, Nkhotakota, Salima, Lilongwe, Mchinji
71 Mo 60 31.05.2010 MAL0288 6.403 92 Alternativ Mzuzu, durch die Berge nach Kasungu, über Nebenstrasse nach Mchinji
72 Di 61 01.06.2010 MAL0452 6.516 113  
73 Mi 62 02.06.2010 MAL0637 6.625 109  
74 Do 63 03.06.2010 MAL0778 6.736 111  
75 Fr 64 04.06.2010 MAL0922 6.846 110  
76 Sa 65 05.06.2010 MAL1095 6.956 110  
77 So 66 06.06.2010 MAL1160 7.030 74  
        Grenzformalitäten
78 Mo 67 07.06.2010 SAM0111 7.140 110 Sambia Ab Chipata, Lusaka, Kafue
79 Di 68 08.06.2010 SAM0197 7.249 109  
80 Mi 69 09.06.2010 SAM0306 7.360 111  
81 Do 70 10.06.2010 SAM0462 7.470 110  
82 Fr 71 11.06.2010 SAM0571 7.579 109  
83 Sa 72 12.06.2010 SAM0704 7.690 111  
84 So 73 13.06.2010 SAM0788 7.797 107  
85 Mo 74 14.06.2010 SAM0894 7.910 113  
86 Di 75 15.06.2010 SAM0946 8.020 110  
87 Mi 76 16.06.2010 SAM1031 8.129 109  
88 Do 77 17.06.2010 SAM1044 8.161 32 An Marangwa
        Grenzformalitäten
89 Fr 78 18.06.2010 BOT078 8.284 123 Botswana Fähre Sambesi?, Ab Kasane, Kasane Reserve, Kazame Reserve, Sibuyu Reserve, Nata, Francis Town, Gaborone
90 Sa 79 19.06.2010 BOT104 8.391 107  
91 So 80 20.06.2010 BOT149 8.496 105  
92 Mo 81 21.06.2010 BOT206 8.601 105  
93 Di 82 22.06.2010 BOT327 8.706 105  
94 Mi 83 23.06.2010 BOT428 8.811 105  
95 Do 84 24.06.2010 BOT507 8.916 105  
96 Fr 85 25.06.2010 BOT527 9.020 104  
97 Sa 86 26.06.2010 BOT654 9.122 102  
98 So 87 27.06.2010 BOT702 9.159 37 Lobatse
        Grenzformalitäten
99 Mo 88 28.06.2010 SAF132 9.282 123 Südafrika Ab Lobatse, Zeerust, Groot Marico, Rustenburg, Centurion
100 Di 89 29.06.2010 SAF265 9.389 107  
101 Mi 90 30.06.2010 SAF497 9.485 96 An Johannesburg, Fußballstadion
102 So   21.03.2010 Anreise Treffpunkt Berlin
103 Do   01.07.2010 Ruhetag Johannesburg
104 Fr   02.07.2010 Johannesburg, evtl. Halbfinale WM
105 Sa   03.07.2010 Rückflug JNB-F R A
                 
      90 Tage Afrika Verpflegung Nomad
      91 Tage Afrika Bus Nomad